Este blog está dedicado al fútbol mundial, enfocado exclusivamente en el fútbol masculino, con el objetivo de mantener la rectitud en el deporte, demostrando el espíritu de disciplina, concentración, con énfasis en su rigor, resistencia y rendimiento, para alcanzar los triunfos anhelados en forma auténtica.
martes, 27 de marzo de 2018
lunes, 26 de marzo de 2018
MÁS AMISTOSOS INTERNACIONALES
CAMINO AL MUNDIAL
DE LA FIFA RUSIA 2018
DE LA FIFA RUSIA 2018
AMISTOSOS INTERNACIONALES
- Jogos de hoje
| MUNDO: Amistoso Internacional | |||||||
| 26.03. 05:00 | Finalizado | Republica Checa U18 | 2 - 2 | Dinamarca U18 | (1 - 1) | ||
| 26.03. 05:30 | Finalizado | Estonia U19 | 0 - 2 | Lituania U19 | (0 - 0) | ||
| 26.03. 07:00 | Finalizado | Suiza U19 | 2 - 2 | Finlandia U19 | (2 - 2) | ||
| 26.03. 08:00 | Finalizado | Alemanha U18 | 2 - 4 | França U18 | (1 - 1) | ||
| 26.03. 09:00 | SRF | Inglaterra U17 | - | Brasil U17 | |||
| 26.03. 12:00 | Finalizado | Bulgaria | 2 - 1 | Casaquistan | (1 - 0) | ||
| 26.03. 12:00 | Finalizado | Finlândia | 5 - 0 | Malta | (3 - 0) | ||
| 26.03. 13:00 | Finalizado | Albania | 0 - 1 | Noruega | (0 - 0) | ||
| 26.03. 14:30 | Finalizado | Portugal | 0 - 3 | Paises Bajos | |||
| 26.03. 20:00 | Finalizado | Curacao | 1 - 0 | Bolivia | (0 - 0) | ||
- Últimos Resultados
| MUNDO: Amistoso Internacional | |||||
| 25.03. 19:30 | Nicarágua | Cuba | 3 : 3 | ||
| 25.03. 18:00 | Jamaica | Antigua & Barbuda | 1 : 1 | ||
| 25.03. 17:00 | República Dominicana | Saint Kitts and Nevis | 2 : 1 | ||
| 25.03. 16:00 | Bermuda | Barbados | 0 : 0 | ||
| 25.03. 12:00 | Islas Faroe | Liechtenstein | 3 : 0 | ||
| 25.03. 11:30 | Kuwait | Camerún | 1 : 3 | ||
| 25.03. 10:00 | Gibraltar | Letonia | 1 : 0 | ||
| 24.03. 14:00 | Israel | Romania | 1 : 2 | ||
| 24.03. 14:00 | Kosovo | Madagascar | 1 : 0 | ||
| 24.03. 14:00 | Togo | Costa de Marfil | 2 : 2 | ||
| 24.03. 13:15 | Inglaterra U21 | Roménia U21 | 2 : 1 | ||
| 24.03. 13:00 | Suecia | Chile | 1 : 2 | ||
| 24.03. 12:00 | Katar | Siria | 2 : 2 | ||
| 24.03. 12:00 | Kenia | Comoros | 2 : 2 | ||
| 24.03. 11:00 | Canadá | Nova Zelandia | 1 : 0 | ||
| 24.03. 11:00 | Georgia | Lituania | 4 : 0 | ||
| 24.03. 11:00 | Zambia | África del Sur | 0 : 2 | ||
| 24.03. 10:00 | Armenia | Estonia | 0 : 0 | ||
| 24.03. 10:00 | Botswana | Lesotho | 1 : 0 | ||
| 24.03. 10:00 | Irlanda del Norte | Corea del Sur | 2 : 1 | ||
| Mostrar mais jogos |
- Próximos
| MUNDO: Amistoso Internacional | ||||
| 27.03. 05:00 | Mongolia | Mauritius | ||
| 27.03. 06:00 | Quénia | Central African Rep. | ||
| 27.03. 06:00 | Seicheles | Swazilândia | ||
| 27.03. 06:00 | Tanzânia | DR Congo | ||
| 27.03. 08:00 | Armenia | Lituania | ||
| 27.03. 08:20 | Japán | Ucrania | ||
| 27.03. 09:30 | Uganda | Malawi | ||
| 27.03. 11:00 | Georgia | Estonia | ||
| 27.03. 11:50 | Rússia | Francia | ||
| 27.03. 12:00 | Azerbeiján | Macedonia | ||
| 27.03. 12:00 | Iraque | Siria | ||
| 27.03. 12:00 | Irán | Argélia | ||
| 27.03. 12:00 | Laos | Bangladesh | ||
| 27.03. 12:30 | Sérvia U21 | Italia U21 | ||
| 27.03. 13:00 | Kosovo | Burkina Faso | ||
| 27.03. 13:00 | Suiza | Panamá | ||
| 27.03. 13:10 | Montenegro | Turquia | ||
| 27.03. 14:00 | Bosnia y Herzegovina | Senegal | ||
| 27.03. 14:00 | Costa do Marfim | Moldavia | ||
| 27.03. 14:00 | Dinamarca | Chile | ||
| 27.03. 14:00 | Grecia | Egipto | ||
| 27.03. 14:00 | Hungría | Escocia | ||
| 27.03. 14:00 | Inglaterra | Italia | ||
| 27.03. 14:00 | Namibia | Lesotho | ||
| 27.03. 14:00 | Túnisia | Costa Rica | ||
| 27.03. 14:15 | Eslovenia | Bielorussia | ||
| 27.03. 14:30 | Luxemburgo | Austria | ||
| 27.03. 14:30 | Rumania | Suecia | ||
| 27.03. 14:45 | Alemanha | Brasil | ||
| 27.03. 14:45 | Bélgica | Saudi Arabia | ||
| 27.03. 14:45 | Polonia | Corea del Sur | ||
| 27.03. 15:00 | Australia | Colombia | ||
| 27.03. 15:00 | Marrocos | Uzbequistán | ||
| 27.03. 15:00 | Nigéria | Servia | ||
| 27.03. 15:30 | Espanha | Argentina | ||
| 27.03. 19:30 | EUA | Paraguay | ||
| 27.03. 20:00 | Perú | Islandia | ||
| 27.03. 22:00 | México | Croacia | ||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



















