CONVOCADOS POR EL DT CARLOS QUEIROZ PARA PARTIDOS AMISTOSOS INTERNACIONALES ANTE JAPÓN Y COREA DEL SUR
Así llegan los 23 jugadores que convocó Queiroz para los amistosos frente a Japón y Corea del Sur el próximo 22 y 26 de Marzo en territorio asiático:
Porteros
JUGADOR | MINUTOS | PARTIDOS | CLUB |
David Ospina | 1773 | 20 | Napoli (ITA) |
Camilo Vargas | 900 | 10 | Deportivo Cali (COL) |
Iván Arboleda | 1980 | 22 | Banfield (ARG) |
Defensas
JUGADOR | MINUTOS | PARTIDOS | GOLES | CLUB |
Santiago Arias | 2092 | 26 | 1 | Atlético de Madrid (ESP) |
Helibelton Palacios | 720 | 8 | 0 | Atlético Nacional (ESP) |
Dávinson Sánchez | 2503 | 30 | 1 | Tottenham Hotspur (ING) |
Jeison Murillo | (Val)270 / 180(Bar) | (Val)3 / 2(Bar) | 0 | Valencia / FC Barcelona (ESP) |
Yerry Mina | 846 | 13 | 1 | Everton (ING) |
William Tesillo | 2880 | 32 | 1 | León (MEX) |
Cristian Borja | (Tol) 1394 / 484 (Spo) | (Tol) 19 / 6 (Spo) | 0 | Toluca (MEX) / Sporting Lisboa (POR) |
Déiver Machado | 685 | 8 | 0 | Atlético Nacional |
Volantes
JUGADOR | MINUTOS | PARTIDOS | GOLES | CLUB |
Wilmar Barrios | (Boc) 620 / 450 (Zen) | (Boc) 8 / 5 (Zen) | 0 | Boca Junior (ARG) / Zenit (RUS) |
Gustavo Cuéllar | 645 | 8 | 0 | Flamengo (BRA) |
Mateus Uribe | 1750 | 24 | 3 | América (MEX) |
Jéfferson Lerma | 2016 | 24 | 1 | Bournemouth (ING) |
James Rodríguez | 2330 | 21 | 4 | Bayern Munich (ALE) |
Juan Fernando Quintero | 1123 | 17 | 7 | River Plate (ARG) |
Sebastián Villa | 780 | 15 | 3 | Boca Juniors (ARG) |
Luis Díaz | 856 | 11 | 3 | Junior (COL) |
Delanteros
JUGADOR | MINUTOS | PARTIDOS | GOLES | CLUBES |
Radamel Falcao García | 2386 | 31 | 13 | AS Monaco (FRA) |
Duván Zapata | 2590 | 36 | 22 | Atalanta (ITA) |
Luis Muriel | (Sev) 622 / 877 (Fio) | (Sev) 17 / 11 (Fio) | (Sev) 4 / 8 (Fio) | Sevilla (ESP) / Fiorentina (ITA) |
Alfredo Morelos | 3387 | 42 | 28 | Rangers (ESC) |
HUGO RODALLEGA SIGUE ESPERANDO UNA OPORTUNIDAD EN LA SELECCIÓN Y SIGUE COMO GOLEADOR EN LA LIGA TURCA. ENTREVISTADO POR EL ALARGUE DE CARACOL DIJO QUE "SOY MÁS COLOMBIANO QUE LA AREPA". RODALLEGA ES EL GOLEADOR HISTORICO DE LOS TORNEOS SUB-20 DE LA CONMEBOL. AHORA COMPARTE JUEGO CON EX-DIRIGIDOS POR QUEIROZ EN IRÁN.
LIGA DE CAMPEONES DE LA UEFA
(UEFA CHAMPIONS LEAGUE)
LIGA ÁGUILA DE COLOMBIA
PRIMERA B
BRASILEIRAO
ARGENTINA
ESPAÑA (LA LIGA)
INGLATERRA (PREMIER LEAGUE)
FRANCIA (LEAGUE 1)
ITALIA (SERIA A)
ALEMANIA (BUNDESLIGA)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario